Комплекты роликов для проволокоподающих механизмов Kemppi

Модели сварочных аппаратов Kemppi включают в себя 2-х или 4-х роликовые механизмы подачи проволоки.
На данной странице представлены таблицы с исчерпывающим списком артикулов расходных материалов для проволокоподающих механизмов различных моделей сварочных аппаратов Kemppi.
Условные обозначения
U = U-образная канавка
V = простая V-образная канавка
VK = накатанная V-образная канавка
T = трапециевидная канавка
HD = комплект для тяжелых условий (с металлическими подающими роликами)
MC/FC = металлическая/порошковая с флюсовым наполнителем
Комплекты роликов для сварочных аппаратов X5

Комплекты роликов F000456 Нерж. сталь (FE, CU) Нерж. сталь (FE, CU) В –
Комплекты роликов F000457 Нерж. сталь (FE, CU) 1.2 В –
Комплекты роликов F000458 Нерж. сталь (FE) 0.8-0.9 В HD
Комплекты роликов F000459 Нерж. сталь (FE) 1.0 В HD
Комплекты роликов F000460 Нерж. сталь (FE) 1.2 В HD
Комплекты роликов F000461 Al 1.0 U –
Комплекты роликов F000462 Al 1.2 U –
Комплекты роликов F000488 FE (MC/FC) 0.8-0.9 В –
Комплекты роликов F000489 FE (MC/FC) 1.0 В –
Комплекты роликов F000490 FE (MC/FC) 1.2 В –
Комплекты роликов F000491 FE (MC/FC) 1.6 В –
Комплекты роликов F000492 FE (MC/FC) 0.8-0.9 В HD
Комплекты роликов F000493 FE (MC/FC) 1.0 В HD
Комплекты роликов F000494 FE (MC/FC) 1.2 В HD
Комплекты роликов F000495 FE (MC/FC) 1.6 В HD
Комплекты роликов F000496 Нерж. сталь (FE, CU) 1.4 В –
Комплекты роликов F000497 Нерж. сталь (FE, CU) 1.6 В –
Комплекты роликов F000498 Нерж. сталь (FE) 1.6 В HD
Комплекты роликов F000499 MC/FC 1.0 VK –
Комплекты роликов F000500 MC/FC 1.2 VK –
Комплекты роликов F000501 MC/FC 1.4-1.6 VK –
Комплекты роликов F000502 MC/FC 1.0 VK HD
Комплекты роликов F000503 MC/FC 1.2 VK HD F000504 MC/FC 1.4-1.6 VK HD
Комплекты роликов F000505 MC/FC 2.0 VK HD
Комплекты роликов F000506 Al 1.6 U -
Комплекты роликов для сварочного аппарата FastMig MF 29
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000223 | AL | 1,0 | U | - |
F000226 | AL | 1,0 | U | HD |
F000224 | AL | 1,2 | U | - |
F000227 | AL | 1,2 | U | HD |
F000225 | AL | 1,6 | U | - |
F000228 | AL | 1,6 | U | HD |
F000322 | FE | 0,8-0,9 | V | - |
F000210 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000318 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | FE | 1,0 | V | - |
F000211 | FE | 1,0 | V | HD |
F000319 | FE | 1,0 | V | HD |
F000324 | FE | 1,2 | V | - |
F000212 | FE | 1,2 | V | HD |
F000320 | FE | 1,2 | V | HD |
F000325 | FE | 1,4 | V | - |
F000326 | FE | 1,6 | V | - |
F000213 | FE | 1,6 | V | HD |
F000321 | FE | 1,6 | V | HD |
F000327 | FE | 2,0 | V | - |
F000328 | FE | 2,4 | V | - |
F000202 | FE, CU | 0,6 | V | - |
F000203 | FE, CU | 0,8-0,9 | V | - |
F000204 | FE, CU | 1,0 | V | - |
F000205 | FE, CU | 1,2 | V | - |
F000206 | FE, CU | 1,4 | V | - |
F000207 | FE, CU | 1,6 | V | - |
F000208 | FE, CU | 2,0 | V | - |
F000209 | FE, CU | 2,4 | V | - |
F000322 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | - |
F000210 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | MC/FC | 1,0 | V | - |
F000211 | MC/FC | 1,0 | V | HD |
F000214 | MC/FC | 1,0 | VK | - |
F000219 | MC/FC | 1,0 | VK | HD |
F000324 | MC/FC | 1,2 | V | - |
F000212 | MC/FC | 1,2 | V | HD |
F000215 | MC/FC | 1,2 | VK | - |
F000220 | MC/FC | 1,2 | VK | HD |
F000325 | MC/FC | 1,4 | V | - |
F000216 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | - |
F000221 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | HD |
F000326 | MC/FC | 1,6 | V | - |
F000213 | MC/FC | 1,6 | V | HD |
F000327 | MC/FC | 2,0 | V | - |
F000217 | MC/FC | 2,0 | VK | - |
F000222 | MC/FC | 2,0 | VK | HD |
F000328 | MC/FC | 2,4 | V | - |
F000218 | MC/FC | 2,4 | VK | - |
F000202 | SS | 0,6 | V | - |
F000203 | SS | 0,8-0,9 | V | - |
F000318 | SS | 0,8-0,9 | V | HD |
F000204 | SS | 1,0 | V | - |
F000319 | SS | 1,0 | V | HD |
F000205 | SS | 1,2 | V | - |
F000320 | SS | 1,2 | V | HD |
F000206 | SS | 1,4 | V | - |
F000207 | SS | 1,6 | V | - |
F000321 | SS | 1,6 | V | HD |
F000208 | SS | 2,0 | V | - |
F000209 | SS | 2,4 | V | - |
Комплекты роликов для сварочного аппарата FastMig MF 33
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000292 | AL | 1,0/1,2 | U | - |
F000293 | AL | 1,2 | T | - |
F000294 | AL | 1,2/1,6 | U | - |
F000295 | AL | 1,4 | T | - |
F000296 | AL | 1,6 | T | - |
F000297 | AL | 2,0 | T | - |
F000298 | AL | 2,4 | T | - |
F000276 | FE | 0,6/0,8 | V | - |
F000277 | FE | 0,8 | V | - |
F000278 | FE | 1,0 | V | - |
F000279 | FE | 1,0/1,2 | V | - |
F000280 | FE | 1,2 | V | - |
F000281 | FE | 1,4-1,6/2,0 | V | - |
F000282 | FE | 1,6 | V | - |
F000283 | FE | 2,4 | V | - |
F000284 | FE | 3,2 | V | - |
F000299 | MC/FC | 1,0/1,2 | VK | - |
F000300 | MC/FC | 1,2 | VK | - |
F000301 | MC/FC | 1,4- 1,6/2,0 | VK | - |
F000302 | MC/FC | 1,6 | VK | - |
F000303 | MC/FC | 2,4 | VK | - |
F000304 | MC/FC | 3,2 | VK | - |
F000285 | SS | 0,8 | V | - |
F000286 | SS | 1,0 | V | - |
F000287 | SS | 1,0/1,2 | V | - |
F000288 | SS | 1,2 | V | - |
F000289 | SS | 1,4-1,6/2,0 | V | - |
F000290 | SS | 1,6 | V | - |
F000291 | SS | 2,4 | V | - |
Комплекты роликов для сварочных аппаратов FastMig MSF 53, 55, 57
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000223 | AL | 1,0 | U | - |
F000226 | AL | 1,0 | U | HD |
F000224 | AL | 1,2 | U | - |
F000227 | AL | 1,2 | U | HD |
F000225 | AL | 1,6 | U | - |
F000228 | AL | 1,6 | U | HD |
F000322 | FE | 0,8-0,9 | V | - |
F000210 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000318 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | FE | 1,0 | V | - |
F000211 | FE | 1,0 | V | HD |
F000319 | FE | 1,0 | V | HD |
F000324 | FE | 1,2 | V | - |
F000212 | FE | 1,2 | V | HD |
F000320 | FE | 1,2 | V | HD |
F000325 | FE | 1,4 | V | - |
F000326 | FE | 1,6 | V | - |
F000213 | FE | 1,6 | V | HD |
F000321 | FE | 1,6 | V | HD |
F000327 | FE | 2,0 | V | - |
F000328 | FE | 2,4 | V | - |
F000202 | FE,CU | 0,6 | V | - |
F000203 | FE,.CU | 0,8-0,9 | V | - |
F000204 | FE.CU | 1,0 | V | - |
F000205 | FE.CU | 1,2 | V | - |
F000206 | FE, CU | 1,4 | V | - |
F000207 | FE.CU | 1,6 | V | - |
F000208 | FE, CU | 2,0 | V | - |
F000209 | FE.CU | 2,4 | V | - |
F000322 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | - |
F000210 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | MC/FC | 1,0 | V | - |
F000211 | MC/FC | 1,0 | V | HD |
F000214 | MC/FC | 1,0 | VK | - |
F000219 | MC/FC | 1,0 | VK | HD |
F000324 | MC/FC | 1,2 | V | - |
F000212 | MC/FC | 1,2 | V | HD |
F000215 | MC/FC | 1,2 | VK | - |
F000220 | MC/FC | 1,2 | VK | HD |
F000325 | MC/FC | 1,4 | V | - |
F000216 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | - |
F000221 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | HD |
F000326 | MC/FC | 1,6 | V | - |
F000213 | MC/FC | 1,6 | V | HD |
F000327 | MC/FC | 2,0 | V | - |
F000217 | MC/FC | 2,0 | VK | - |
F000222 | MC/FC | 2,0 | VK | HD |
F000328 | MC/FC | 2,4 | V | - |
F000218 | MC/FC | 2,4 | VK | - |
F000202 | SS | 0,6 | V | - |
F000203 | SS | 0,8-0,9 | V | - |
F000318 | SS | 0,8-0,9 | V | HD |
F000204 | SS | 1,0 | V | - |
F000319 | SS | 1,0 | V | HD |
F000205 | SS | 1,2 | V | - |
F000320 | SS | 1,2 | V | HD |
F000206 | SS | 1,4 | V | - |
F000207 | SS | 1,6 | V | - |
F000321 | SS | 1,6 | V | HD |
F000208 | SS | 2,0 | V | - |
F000209 | SS | 2,4 | V | - |
Комплекты роликов для сварочных аппаратов FastMig MXF 63, 65, 67
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000223 | AL | 1,0 | U | - |
F000226 | AL | 1,0 | U | HD |
F000224 | AL | 1,2 | U | - |
F000227 | AL | 1,2 | U | HD |
F000225 | AL | 1,6 | U | - |
F000228 | AL | 1,6 | U | HD |
F000322 | FE | 0,8-0,9 | V | - |
F000210 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000318 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | FE | 1,0 | V | - |
F000211 | FE | 1,0 | V | HD |
F000319 | FE | 1,0 | V | HD |
F000324 | FE | 1,2 | V | - |
F000212 | FE | 1,2 | V | HD |
F000320 | FE | 1,2 | V | HD |
F000325 | FE | 1,4 | V | - |
F000326 | FE | 1,6 | V | - |
F000213 | FE | 1,6 | V | HD |
F000321 | FE | 1,6 | V | HD |
F000327 | FE | 2,0 | V | - |
F000328 | FE | 2,4 | V | - |
F000202 | FE.CU | 0,6 | V | - |
F000203 | FE.CU | 0,8-0,9 | V | - |
F000204 | FE.CU | 1,0 | V | - |
F000205 | FE.CU | 1,2 | V | - |
F000206 | FE.CU | 1,4 | V | - |
F000207 | FE,CU | 1,6 | V | - |
F000208 | FE,CU | 2,0 | V | - |
F000209 | FE,CU | 2,4 | V | - |
F000322 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | - |
F000210 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | MC/FC | 1,0 | V | - |
F000211 | MC/FC | 1,0 | V | HD |
F000214 | MC/FC | 1,0 | VK | - |
F000219 | MC/FC | 1,0 | VK | HD |
F000324 | MC/FC | 1,2 | V | - |
F000212 | MC/FC | 1,2 | V | HD |
F000215 | MC/FC | 1,2 | VK | - |
F000220 | MC/FC | 1,2 | VK | HD |
F000325 | MC/FC | 1,4 | V | - |
F000216 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | - |
F000221 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | HD |
F000326 | MC/FC | 1,6 | V | - |
F000213 | MC/FC | 1,6 | V | HD |
F000327 | MC/FC | 2,0 | V | - |
F000217 | MC/FC | 2,0 | VK | - |
F000222 | MC/FC | 2,0 | VK | HD |
F000328 | MC/FC | 2,4 | V | - |
F000218 | MC/FC | 2,4 | VK | - |
F000202 | SS | 0,6 | V | - |
F000203 | SS | 0,8-0,9 | V | - |
F000318 | SS | 0,8-0,9 | V | HD |
F000204 | SS | 1,0 | V | - |
F000319 | SS | 1,0 | V | HD |
F000205 | SS | 1,2 | V | - |
F000320 | SS | 1,2 | V | HD |
F000206 | SS | 1,4 | V | - |
F000207 | SS | 1,6 | V | - |
F000321 | SS | 1,6 | V | HD |
F000208 | SS | 2,0 | V | - |
F000209 | SS | 2,4 | V | - |
Комплекты роликов для сварочного аппарата FastMig MXP 37
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000273 | AL | 1,0 | U | - |
F000274 | AL | 1,2 | U | - |
F000275 | AL | 1,6 | U | - |
F000342 | FE | 0,8-0,9 | V | - |
F000260 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000338 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000343 | FE | 1,0 | V | - |
F000261 | FE | 1,0 | V | HD |
F000339 | FE | 1,0 | V | HD |
F000344 | FE | 1,2 | V | - |
F000262 | FE | 1,2 | V | HD |
F000340 | FE | 1,2 | V | HD |
F000345 | FE | 1,6 | V | - |
F000263 | FE | 1,6 | V | HD |
F000341 | FE | 1,6 | V | HD |
F000346 | FE | 2,0 | V | - |
F000347 | FE | 2,4 | V | - |
F000252 | FE, CU | 0,6 | V | - |
F000253 | FE,CU | 0,8-0,9 | V | - |
F000254 | FE,CU | 1,0 | V | - |
F000255 | FE,CU | 1,2 | V | - |
F000256 | FE,CU | 1,4 | V | - |
F000257 | FE,CU | 1,6 | V | - |
F000258 | FE,CU | 2,0 | V | - |
F000259 | FE.CU | 2,4 | V | - |
F000342 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | - |
F000260 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | HD |
F000343 | MC/FC | 1,0 | V | - |
F000261 | MC/FC | 1,0 | V | HD |
F000264 | MC/FC | 1,0 | VK | - |
F000269 | MC/FC | 1,0 | VK | HD |
F000344 | MC/FC | 1,2 | V | - |
F000262 | MC/FC | 1,2 | V | HD |
F000265 | MC/FC | 1,2 | VK | - |
F000270 | MC/FC | 1,2 | VK | HD |
F000266 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | - |
F000271 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | HD |
F000345 | MC/FC | 1,6 | V | - |
F000263 | MC/FC | 1,6 | V | HD |
F000346 | MC/FC | 2,0 | V | - |
F000347 | MC/FC | 2,4 | V | - |
F000267 | MC/FC | 2,0 | VK | - |
F000272 | MC/FC | 2,0 | VK | HD |
F000268 | MC/FC | 2,4 | VK | - |
F000252 | SS | 0,6 | V | - |
F000253 | SS | 0,8-0,9 | V | - |
F000338 | SS | 0,8-0,9 | V | HD |
F000254 | SS | 1,0 | V | - |
F000339 | SS | 1,0 | V | HD |
F000255 | SS | 1,2 | V | - |
F000340 | SS | 1,2 | V | HD |
F000256 | SS | 1,4 | V | - |
F000257 | SS | 1,6 | V | - |
F000341 | SS | 1,6 | V | HD |
F000258 | SS | 2,0 | V | - |
F000259 | SS | 2,4 | V | - |
Комплекты роликов для сварочного аппарата FitWeld Evo 300
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000335 | FE | 0,8/0,9 | V | - |
F000336 | FE | 1,0 | V | - |
F000245 | FE | 1,0 | V | HD |
F000348 | FE | 1,0 | V | HD |
F000337 | FE | 1,2 | V | - |
F000246 | FE | 1,2 | V | HD |
F000349 | FE | 1,2 | V | HD |
F000334 | FE.CU | 0,8/0,9 | V | - |
F000243 | FE.CU | 1,0 | V | - |
F000244 | FE.CU | 1,2 | V | - |
F000335 | MC/FC | 0,8/0,9 | V | - |
F000336 | MC/FC | 1,0 | V | - |
F000245 | MC/FC | 1,0 | V | HD |
F000248 | MC/FC | 1,0 | VK | - |
F000250 | MC/FC | 1,0 | VK | HD |
F000337 | MC/FC | 1,2 | V | - |
F000246 | MC/FC | 1,2 | V | HD |
F000249 | MC/FC | 1,2 | VK | - |
F000251 | MC/FC | 1,2 | VK | HD |
F000334 | SS | 0,8/0,9 | V | - |
F000243 | SS | 1,0 | V | - |
F000348 | SS | 1,0 | V | HD |
F000244 | SS | 1,2 | V | - |
F000349 | SS | 1,2 | V | HD |
Комплекты роликов для сварочного аппарата Kempact MIG 2530
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000223 | AL | 1,0 | U | - |
F000226 | AL | 1,0 | U | HD |
F000224 | AL | 1,2 | U | - |
F000227 | AL | 1,2 | U | HD |
F000225 | AL | 1,6 | U | - |
F000228 | AL | 1,6 | U | HD |
F000322 | FE | 0,8-0,9 | V | - |
F000210 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000318 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | FE | 1,0 | V | - |
F000211 | FE | 1,0 | V | HD |
F000319 | FE | 1,0 | V | HD |
F000324 | FE | 1,2 | V | - |
F000212 | FE | 1,2 | V | HD |
F000320 | FE | 1,2 | V | HD |
F000325 | FE | 1,4 | V | - |
F000326 | FE | 1,6 | V | - |
F000213 | FE | 1,6 | V | HD |
F000321 | FE | 1,6 | V | HD |
F000327 | FE | 2,0 | V | - |
F000328 | FE | 2,4 | V | - |
F000202 | FE.CU | 0,6 | V | - |
F000203 | FE.CU | 0,8-0,9 | V | - |
F000204 | FE.CU | 1,0 | V | - |
F000205 | FE.CU | 1,2 | V | - |
F000206 | FE.CU | 1,4 | V | - |
F000207 | FE.CU | 1,6 | V | - |
F000208 | FE,CU | 2,0 | V | - |
F000209 | FE.CU | 2,4 | V | - |
F000322 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | - |
F000210 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | MC/FC | 1,0 | V | - |
F000211 | MC/FC | 1,0 | V | HD |
F000214 | MC/FC | 1,0 | VK | - |
F000219 | MC/FC | 1,0 | VK | HD |
F000324 | MC/FC | 1,2 | V | - |
F000212 | MC/FC | 1,2 | V | HD |
F000215 | MC/FC | 1,2 | VK | - |
F000220 | MC/FC | 1,2 | VK | HD |
F000325 | MC/FC | 1,4 | V | - |
F000216 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | - |
F000221 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | HD |
F000326 | MC/FC | 1,6 | V | - |
F000213 | MC/FC | 1,6 | V | HD |
F000327 | MC/FC | 2,0 | V | - |
F000217 | MC/FC | 2,0 | VK | - |
F000222 | MC/FC | 2,0 | VK | HD |
F000328 | MC/FC | 2,4 | V | - |
F000218 | MC/FC | 2,4 | VK | - |
F000202 | SS | 0,6 | V | - |
F000203 | SS | 0,8-0,9 | V | - |
F000318 | SS | 0,8-0,9 | V | HD |
F000204 | SS | 1,0 | V | - |
F000319 | SS | 1,0 | V | HD |
F000205 | SS | 1,2 | V | - |
F000320 | SS | 1,2 | V | HD |
F000206 | SS | 1,4 | V | - |
F000207 | SS | 1,6 | V | - |
F000321 | SS | 1,6 | V | HD |
F000208 | SS | 2,0 | V | - |
F000209 | SS | 2,4 | V | - |
Комплекты роликов для сварочного аппарата Kempact Pulse 3000
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000223 | AL | 1,0 | U | - |
F000226 | AL | 1,0 | U | HD |
F000224 | AL | 1,2 | U | - |
F000227 | AL | 1,2 | U | HD |
F000225 | AL | 1,6 | U | - |
F000228 | AL | 1,6 | U | HD |
F000322 | FE | 0,8-0,9 | V | - |
F000210 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000318 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | FE | 1,0 | V | - |
F000211 | FE | 1,0 | V | HD |
F000319 | FE | 1,0 | V | HD |
F000324 | FE | 1,2 | V | - |
F000212 | FE | 1,2 | V | HD |
F000320 | FE | 1,2 | V | HD |
F000325 | FE | 1,4 | V | - |
F000326 | FE | 1,6 | V | - |
F000213 | FE | 1,6 | V | HD |
F000321 | FE | 1,6 | V | HD |
F000327 | FE | 2,0 | V | - |
F000328 | FE | 2,4 | V | - |
F000202 | FE.CU | 0,6 | V | - |
F000203 | FE.CU | 0,8-0,9 | V | - |
F000204 | FE.CU | 1,0 | V | - |
F000205 | FE,CU | 1,2 | V | - |
F000206 | FE,CU | 1,4 | V | - |
F000207 | FE,CU | 1,6 | V | - |
F000208 | FE,CU | 2,0 | V | - |
F000209 | FE,CU | 2,4 | V | - |
F000322 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | - |
F000210 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | MC/FC | 1,0 | V | - |
F000211 | MC/FC | 1,0 | V | HD |
F000214 | MC/FC | 1,0 | VK | - |
F000219 | MC/FC | 1,0 | VK | HD |
F000324 | MC/FC | 1,2 | V | - |
F000212 | MC/FC | 1,2 | V | HD |
F000215 | MC/FC | 1,2 | VK | - |
F000220 | MC/FC | 1,2 | VK | HD |
F000325 | MC/FC | 1,4 | V | - |
F000216 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | - |
F000221 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | HD |
F000326 | MC/FC | 1,6 | V | - |
F000213 | MC/FC | 1,6 | V | HD |
F000327 | MC/FC | 2,0 | V | - |
F000217 | MC/FC | 2,0 | VK | - |
F000222 | MC/FC | 2,0 | VK | HD |
F000328 | MC/FC | 2,4 | V | - |
F000218 | MC/FC | 2,4 | VK | - |
F000202 | SS | 0,6 | V | - |
F000203 | SS | 0,8-0,9 | V | - |
F000318 | SS | 0,8-0,9 | V | HD |
F000204 | SS | 1,0 | V | - |
F000319 | SS | 1,0 | V | HD |
F000205 | SS | 1,2 | V | - |
F000320 | SS | 1,2 | V | HD |
F000206 | SS | 1,4 | V | - |
F000207 | SS | 1,6 | V | - |
F000321 | SS | 1,6 | V | HD |
F000208 | SS | 2,0 | V | - |
F000209 | SS | 2,4 | V | - |
Комплекты роликов для сварочного аппарата Kempact Pulse 3000 MVU
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000223 | AL | 1,0 | U | - |
F000226 | AL | 1,0 | U | HD |
F000224 | AL | 1,2 | U | - |
F000227 | AL | 1,2 | U | HD |
F000225 | AL | 1,6 | U | - |
F000228 | AL | 1,6 | U | HD |
F000322 | FE | 0,8-0,9) | V | - |
F000210 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000318 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | FE | 1,0 | V | - |
F000211 | FE | 1,0 | V | HD |
F000319 | FE | 1,0 | V | HD |
F000324 | FE | 1,2 | V | - |
F000212 | FE | 1,2 | V | HD |
F000320 | FE | 1,2 | V | HD |
F000325 | FE | 1,4 | V | - |
F000326 | FE | 1,6 | V | - |
F000213 | FE | 1,6 | V | HD |
F000321 | FE | 1,6 | V | HD |
F000327 | FE | 2,0 | V | - |
F000328 | FE | 2,4 | V | - |
F000202 | FE.CU | 0,6 | V | - |
F000203 | FE, CU | 0,8-0,9 | V | - |
F000204 | FE.CU | 1,0 | V | - |
F000205 | FE,CU | 1,2 | V | - |
F000206 | FE,CU | 1,4 | V | - |
F000207 | FE,CU | 1,6 | V | - |
F000208 | FE,CU | 2,0 | V | - |
F000209 | FE,CU | 2,4 | V | - |
F000322 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | - |
F000210 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | HD |
F000323 | MC/FC | 1,0 | V | - |
F000211 | MC/FC | 1,0 | V | HD |
F000214 | MC/FC | 1,0 | VK | - |
F000219 | MC/FC | 1,0 | VK | HD |
F000324 | MC/FC | 1,2 | V | - |
F000212 | MC/FC | 1,2 | V | HD |
F000215 | MC/FC | 1,2 | VK | - |
F000220 | MC/FC | 1,2 | VK | HD |
F000325 | MC/FC | 1,4 | V | - |
F000216 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | - |
F000221 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | HD |
F000326 | MC/FC | 1,6 | V | - |
F000213 | MC/FC | 1,6 | V | HD |
F000327 | MC/FC | 2,0 | V | - |
F000217 | MC/FC | 2,0 | VK | - |
F000222 | MC/FC | 2,0 | VK | HD |
F000328 | MC/FC | 2,4 | V | - |
F000218 | MC/FC | 2,4 | VK | - |
F000202 | SS | 0,6 | V | - |
F000203 | SS | 0,8-0,9 | V | - |
F000318 | SS | 0,8-0,9 | V | HD |
F000204 | SS | 1,0 | V | - |
F000319 | SS | 1,0 | V | HD |
F000205 | SS | 1,2 | V | - |
F000320 | SS | 1,2 | V | HD |
F000206 | SS | 1,4 | V | - |
F000207 | SS | 1,6 | V | - |
F000321 | SS | 1,6 | V | HD |
F000208 | SS | 2,0 | V | - |
F000209 | SS | 2,4 | V | - |
Комплекты роликов для сварочных аппаратов Kempact RA 181A, 251R, 251A
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000241 | AL | 1,0 | U | - |
F000242 | AL | 1,2 | U | - |
F000333 | CU | 0,6 | V | - |
F000236 | CU | 0,8-0,9 | V | - |
F000237 | CU | 1,0 | V | - |
F000238 | CU | 1,2 | V | - |
F000333 | FE | 0,6 | V | - |
F000236 | FE | 0,8-0,9 | V | - |
F000237 | FE | 1,0 | V | - |
F000238 | FE | 1,2 | V | - |
F000239 | MC/FC | 1,0 | VK | - |
F000240 | MC/FC | 1,2 | VK | - |
F000333 | SS | 0,6 | V | - |
F000236 | SS | 0,8-0,9 | V | - |
F000237 | SS | 1,0 | V | - |
F000238 | SS | 1,2 | V | - |
Комплекты роликов для сварочных аппаратов Kempact RA 253R, 253A, 253RMW, 253AMV, 323R, 323A, 323RMV, 323AMV
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000234 | AL | 1,0 | U | - |
F000235 | AL | 1,2 | U | - |
F000330 | FE | 0,8-0,9 | V | - |
F000331 | FE | 1,0 | V | - |
F000332 | FE | 1,2 | V | - |
F000329 | FE,CU | 0,6 | V | - |
F000229 | FE.CU | 0,8-0,9 | V | - |
F000230 | FE.CU | 1,0 | V | - |
F000231 | FE.CU | 1,2 | V | - |
F000330 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | - |
F000331 | MC/FC | 1,0 | V | - |
F000332 | MC/FC | 1,2 | V | - |
F000232 | MC/FC | 1,0 | VK | - |
F000233 | MC/FC | 1,2 | VK | - |
F000329 | SS | 0,6 | V | - |
F000229 | SS | 0,8-0,9 | V | - |
F000230 | SS | 1,0 | V | - |
F000231 | SS | 1,2 | V | - |
Комплекты роликов для сварочных аппаратов KempArc DT 400, DT 400L, DT410L
Комплект | Материал | Размер | Канавка | Для тяжелых условий |
F000362 | AL | 1,0 | U | HD |
F000363 | AL | 1,2 | U | HD |
F000364 | AL | 1,6 | U | HD |
F000350 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000354 | FE | 0,8-0,9 | V | HD |
F000351 | FE | 1,0 | V | HD |
F000355 | FE | 1,0 | V | HD |
F000352 | FE | 1,2 | V | HD |
F000356 | FE | 1,2 | V | HD |
F000353 | FE | 1,6 | V | HD |
F000357 | FE | 1,6 | V | HD |
F000350 | MC/FC | 0,8-0,9 | V | HD |
F000351 | MC/FC | 1,0 | V | HD |
F000358 | MC/FC | 1,0 | VK | HD |
F000352 | MC/FC | 1,2 | V | HD |
F000359 | MC/FC | 1,2 | VK | HD |
F000360 | MC/FC | 1,4-1,6 | VK | HD |
F000353 | MC/FC | 1,6 | V | HD |
F000361 | MC/FC | 2,0 | VK | HD |
F000354 | SS | 0,8-0,9 | V | HD |
F000355 | SS | 1,0 | V | HD |
F000356 | SS | 1,2 | V | HD |
F000357 | SS | 1,6 | V | HD |

Заказать сварочное оборудование
Для того, чтобы приобрести Комплекты роликов для проволокоподающих механизмов Kemppi, вы можете выбрать любой удобный вам способ:
- оформить заказ, позвонив по телефонам
+7 (846) 200-42-42 или +7 (937) 070-95-54 - Заказать обратный звонок, и мы сами перезвоним вам в удобное вам время
- прямо сейчас пообщаться с консультантом он-лайн.