Êàòàëîã UTP maintenance - page 25

Ïðèìå÷àíèå. Óêàçàííûå çíà÷åíèÿ ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ òîëüêî â êà÷åñòâå îöåíî÷íûõ â âèäó íåòî÷íîãî ñîîòâåòñòâèÿ øêàë ðàçëè÷íûõ ìåòî-
äîâ èçìåðåíèÿ òâ¸ðäîñòè â äàííîé òàáëèöå. Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü îðèãèíàëüíûå äàííûå, óêàçàííûå â ñïåöèôèêàöèÿõ è
ñåðòèôèêàòàõ. Ïî âîçìîæíîñòè íåîáõîäèìî èçáåãàòü ïåðåñ÷¸òà äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå òåñòèðîâàíèÿ ìàòåðèàëà.
R
m
HV HB HRC
510 160 152 –
520 163 155 –
530 165 157 –
540 168 160 –
1260 392 372 40
1270 394 374
1280 397 377
1290 400 380
1300 403 383 41
1310 407 387
1320 410 390
1330 413 393 42
1340 417 396
1350 420 399
1360 423 402 43
1370 426 405
1380 430 409
1390 431 410
1400 434 413 44
1410 437 415
1420 440 418
1430 443 421 45
1440 446 424
1450 449 427
1455 450 428
1460 452 429
1470 455 432
1480 458 435 46
1485 460 437
1490 461 438
1500 464 441
1510 467 444
1520 470 447
1530 473 449 47
1540 476 452
1550 479 455
1555 480 456
1560 481
1570 484
48
1580 486
1590 489
1595 490
1600 491
1610 494
R
m
HV HB HRC
1230 382 363 39
1240 385 366
1250 388 369
1255 390 371
1980 596
55
1990 599
1995 600
2000 602
2010 605
2020 607
2030 610
2040 613
2050 615
56
2060 618
2070 620
2080 623
2090 626
2100 629
2105 630
2110 631
2120 634
2130 636
2140 639
57
2145 640
2150 641
2160 644
2170 647
2180 650
2190 653
2200 655
58
675
59
698
60
720
61
745
62
773
63
800
64
829
65
864
66
900
67
940
68
R
m
HV HB HRC
860 268 255 25
865 270 257
870 272 258 26
880 275 261
1620 497
49
1630 500
1640 503
1650 506
1660 509
1665 510
1670 511
1680 514
50
1690 517
1700 520
1710 522
1720 525
1730 527
51
1740 530
1750 533
1760 536
1770 539
1775 540
1780 541
1790 544
52
1800 547
1810 550
1820 553
1830 556
1840 559
1845 560
53
1850 561
1860 564
1870 567
1880 570
1890 572
1900 575
1910 578
54
1920 580
1930 583
1940 586
1950 589
1955 590
1960 591
1970 594
R
m
HV HB HRC
200?63?60
210?65?62 –
220?69?66 –
225?70?67 –
230?72?68 –
240?75?71 –
250?79?75 –
255?80?76 –
260?82?78 –
270?85?81 –
280?88?84 –
285?90?86 –
290?91?87 –
300?94?89 –
305?95?90 –
310?97?92 –
320 100?95 –
330 103?98 –
335 105 100 –
340 107 102 –
350 110 105 –
360 113 107 –
370 115 109 –
380 119 113 –
385 120 114 –
390 122 116 –
400 125 119 –
410 128 122 –
415 130 124 –
420 132 125 –
430 135 128 –
440 138 131 –
450 140 133 –
460 143 136 –
465 145 138 –
470 147 140 –
480 150 143 –
490 153 145 –
495 155 147 –
500 157 149 –
R
m
HV HB HRC
?890 278 264
?900 280 266 27
?910 283 269
?915 285 271
?920 287 273 28
?930 290 276
?940 293 278 29
?950 295 280
?960 299 284
?965 300 285
?970 302 287 30
?980 305 290
?990 308 293
?995 310 295 31
1000 311 296
1010 314 299
1020 317 301 32
1030 320 304
1040 323 307
1050 327 311 33
1060 330 314
1070 333 316
1080 336 319 34
1090 339 322
1095 340 323
1100 342 325
1110 345 328 35
1120 349 332
1125 350 333
1130 352 334
1140 355 337 36
1150 358 340
1155 360 342
1160 361 343
1170 364 346 37
1180 367 349
1190 370 352
1200 373 354 38
1210 376 357
1220 380 361
R
m
HV HB HRC
545 170 162 –
550 172 163 –
560 175 166 –
570 178 169 –
575 180 171 –
580 181 172 –
590 184 175 –
595 185 176 –
600 187 178 –
610 190 181 –
620 193 184 –
625 195 185 –
630 197 187 –
640 200 190 –
650 203 193 –
660 205 195 –
670 208 198 –
675 210 199 –
680 212 201 –
690 215 204 –
700 219 208 –
705 220 209 –
710 222 211 –
720 225 214 –
730 228 216 –
740 230 219 –
750 233 221 –
755 235 223 –
760 237 225 –
770 240 228 –
780 243 231 21
785 245 233
790 247 235
800 250 238 22
810 253 240
820 255 242 23
830 258 245
835 260 247 24
840 262 249
850 265 252
R
m
=
Âðåìåííîå ñîïðîòèâëåíèå
HV
=
Òâåðäîñòü, ïî Âèêêåðñó
HB
=
Òâåðäîñòü, ïî Áðèíåëëþ
HRC
=
Òâåðäîñòü, ïî Ðîêâåëëó
Òàáëèöà ñîîòâåòñòâèÿ òâåðäîñòè
25
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28